
消化管粘膜下注射のために内視鏡と併用して使用される。
| モデル | 直径D±0.1(mm) | 有効長さ L±50(mm) | 針のサイズ(直径/長さ) | ワーキングチャンネル |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25ゲージ、4mm | ≥2.0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21ゲージ、4mm | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23ゲージ、4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25ゲージ、4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21ゲージ、6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23ゲージ、6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25ゲージ、6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21ゲージ、4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23ゲージ、4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25ゲージ、4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21ゲージ、6mm | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23ゲージ、6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25ゲージ、6mm | ≥2.8 |
| ★よく選ばれるモデル | ||||
● ハンドルの人間工学に基づいたデザインにより快適な操作感を実現し、針には明確な上下の停止位置があります。.
● 個別に包装され、滅菌済みです。
使い捨て内視鏡用針の仕組み
内視鏡用針を用いて粘膜下腔に液体を注入することで、病変部を下の固有筋層から持ち上げ、切除しやすいように平坦でない標的部位を作り出す。

EMR/ESDアクセサリの適用
EMR手術に必要な付属品には、注射針、ポリープ切除用スネア、止血クリップ、結紮装置(該当する場合)が含まれます。使い捨てのスネアプローブはEMRとESDの両方の手術に使用でき、ハイブリッド機能のためオールインワンとも呼ばれます。結紮装置はポリープの結紮を補助し、内視鏡下での巾着縫合にも使用されます。止血クリップは内視鏡的止血と消化管の創傷のクランプに使用されます。