ZRH Med は、高品質とコスト効率のバランスが完璧な使い捨てコールド スネアを提供します。さまざまな臨床ニーズに合わせて、さまざまな形状、構成、サイズをご用意しています。
消化管内の小型または中型のポリープを切断するために使用されます。
モデル | ループ幅 D-20% (mm) | 作動長 L ± 10% (mm) | シース外径±0.1(mm) | 特徴 | |
ZRH-RA-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | オーバルスネア | 回転 |
ZRH-SA-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ZRH-RA-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RA-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RA-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RA-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RA-24-180-35-R | 35 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RA-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RA-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RB-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | ヘキサゴナルスネア | 回転 |
ZRH-RB-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-180-35-R | 35 | 1800 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RB-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RB-24-230-35-R | 35 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | クレセントスネア | 回転 |
ZRH-RC-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 |
360°回転可能なスネアデザイン
360 度回転できるので、困難なポリープにアクセスしやすくなります。
編組構造のワイヤー
ポリが滑り落ちにくくなります
スムーズな開閉機構
最適な使いやすさを実現するために
硬質医療用ステンレス鋼
正確かつ素早い切断特性を提供します。
滑らかなシース
内視鏡チャンネルへの損傷を防ぎます
標準電源接続
市場のすべての主要な高周波デバイスと互換性があります
臨床使用
ターゲットポリープ | 除去器具 |
ポリープの大きさは4mm未満 | 鉗子(カップサイズ2~3mm) |
4~5mm程度のポリープ | 鉗子(カップサイズ2-3mm) ジャンボ鉗子(カップサイズ>3mm) |
ポリープの大きさは5mm未満 | ホット鉗子 |
4~5mm程度のポリープ | ミニオーバルスネア(10-15mm) |
5~10mm程度のポリープ | ミニオーバルスネア(推奨) |
ポリープの大きさ > 10mm | 楕円形、六角形のスネア |
臓器切除に加えて、内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) および内視鏡的粘膜切除術 (EMR) も、消化管の早期腫瘍性変化を除去するための選択方法として利用できます。スネアを使用して病変を除去する場合、それはEMR処置と呼ばれます。
より大きな領域を複数の部分に分けて除去することもできます。大きな病変を一括して切除する場合は、ESD 処置が適しています。ここでは、切除はスネアではなく、特別な電気外科ナイフを使用して行われます。適切な手術の選択は、それぞれの悪性腫瘍のリスクによって異なります。